Коммунальные услуги
Информация о ценах (тарифах) на коммунальные услуги
ТАРИФЫ НА 2025 ГОД
Тарифы на холодную воду и водоотведение
с 01.01.2025 по 31.12.2025
ХОЛОДНАЯ ВОДА
| Поставщик | Тариф | Основание | |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | ||
| МУП г. Хабаровска «Водоканал» | 54,89 руб. | 68,11 руб. | Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 29.11.2023 № 39/39 (в ред. Постановления КЦиТ Правительства Хабаровского края от 27.12.2024 № 42/13) | 
ВОДООТВЕДЕНИЕ
| Поставщик | Тариф | Основание | |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | ||
| МУП г. Хабаровска «Водоканал» | 44,93 руб. | 55,74 руб. | Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 29.11.2023 № 39/39 (в ред. Постановления КЦиТ Правительства Хабаровского края от 27.12.2024 № 42/13) | 
Нормативы потребления коммунальных услуг утверждены Постановлением Правительства Хабаровского края от 09.06.2015
№ 130-пр (с изменениями)
Тарифы на горячую воду и отопление
с 01.01.2025 по 31.12.2025
ГОРЯЧАЯ ВОДА
| Поставщик | Тариф | Основание | |
| I полугодие | II полугодие | ||
| ОАО «ДГК»-филиал «ХТСК» | компонент на теплоноситель | Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края  от 19.12.2023 № 44/9 (в ред. Постановления КЦиТ Правительства Хабаровского края от 19.12.2024 № 40/8) | |
| 48,78 руб./куб.м | 54,73 руб./куб.м | ||
| компонент на тепловую энергию | |||
| 2631,64 руб./Гкал | 2952,70 руб./Гкал | ||
| МУП ГХ «Тепловые сети» | компонент на теплоноситель | Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 19.12.2023 № 44/29 (в ред. Постановления КЦиТ Правительства Хабаровского края от 11.12.2024 № 38/40) | |
| 54,89 руб. за 1 куб.м | 60,68 руб. за 1 куб.м | ||
| компонент на тепловую энергию | |||
| 5037,61* руб. за 1 Гкал | 5037,61* руб. за 1 Гкал | ||
ОТОПЛЕНИЕ
| Поставщик | Тариф | Основание | |
| I полугодие | II полугодие | ||
| ОАО «ДГК»-филиал «ХТСК» | 2631,64 руб. за 1 Гкал | 2952,70 руб. за 1 Гкал | Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 19.12.2023 № 44/6 (в ред. Постановления КЦиТ Правительства Хабаровского края | 
| МУП ГХ «Тепловые сети» | 5037,61* руб. за 1 Гкал | 5037,61* руб. за 1 Гкал | Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 19.12.2023 № 44/27 (в ред. Постановления КЦиТ Правительства Хабаровского края от 11.12.2024 № 38/38) | 
Нормативы потребления услуги «горячее водоснабжение» утверждены Постановлением Правительства Хабаровского края от 09.06.2015 № 130-пр (с изменениями).
* В соответствии с Законом Хабаровского края от 24.11.2004 № 222 население, проживающее в домах, где услуги предоставляются МУП ГХ «Тепловые сети»,  рассчитывается за тепловую энергию исходя из предельного максимального тарифа, установленного Постановлением Губернатора Хабаровского края от 24.12.2024 № 100:
— в период с 01.01.2025 по 30.06.2025 — 2947,69 руб. за 1 Гкал (с НДС);
— в период с 01.07.2025 по 31.12.2025 — 3089,18 руб. за 1 Гкал (с НДС).
Тарифы на газ
с 01.01.2025 по 31.12.2025
СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
Установлены Постановлениями Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края
от 19.12.2024 № 40/11
| I полугодие | II полугодие | |
| Цена при реализации из групповых газовых резервуарных установок | 90,40 руб. за 1 кг | 99,62 руб. за 1 кг | 
| 208,32 руб. за 1 куб. м | 229,57 руб. за 1 куб. м | |
| По норме потребления на 1 чел. в месяц | 497,20 руб. | 547,91 руб. | 
Нормативы потребления сжиженного газа утверждены Постановлением Правительства Хабаровского края от 19.12.2014 № 498-пр (с изменениями)
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Установлены Постановлениями Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края
от 19.12.2024 № 40/12
| I полугодие | II полугодие | |
| Цена за 1000 куб.м (с НДС) | 9634,39 руб. | 10617,10 руб. | 
| При учете потребления через газовые счетчики за 1 куб.м | 9 руб. 63 коп. | 10 руб. 62 коп. | 
| По норме потребления на 1 чел. в месяц | 120,62 руб. | 132,93 руб. | 
Нормативы потребления природного газа утверждены Постановлением Правительства Хабаровского края от 27.01.2016 № 12-пр (с изменениями)
Тарифы на услугу регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами
для населения на период
с 01.01.2025 по 31.12.2025
| Региональный оператор | Тариф | Основане | |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | С 01.07.2025 по 31.12.2025 | ||
| ООО «Региональная строительная компания» | 656,63 руб. за 1 куб.м | 723,61 руб. за 1 куб.м | Постановления Губернатора Хабаровского края от 26.12.2024 № 102 | 
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов в отношении категорий потребителей услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами утверждены приказом министерства ЖКХ Хабаровского края от 12.03.2018 № 18 (с изменениями)
Тарифы на электрическую энергию для населения
на 2025 год, руб./кВТ*ч
Установлены Постановлениями Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края
от 09.12.2024 № 37/1 
(в ред. Постановления КЦиТ Правительства Хабаровского края от 28.02.2025 № 6/1)
| № п/п | Диапазоны объемов потребления электрической энергии, кВт*ч | 1 полугодие | 2 полугодие | |||||
| Одноставочный 
 | Дифференцированный по двум зонам суток | Одноставочный | Дифференцированный по двум зонам суток | |||||
| дневная зона | ночная зона | дневная зона | ночная зона | |||||
| 1. | Население (за искл. указанного в пп. 2 — 6) | |||||||
| до 1200 | 6,03 | 7,99 | 2,52 | 6,78 | 8,70 | 3,15 | ||
| от 1201 до 6000 | 6,30 | 8,35 | 2,64 | 8,13 | 10,33 | 3,41 | ||
| свыше 6000 | 7,57 | 10,03 | 3,17 | 8,33 | 10,69 | 3,87 | ||
| 2. | Население, проживающее в городах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками (с сентября по май) | |||||||
| до 3900 | 4,22 | 5,59 | 1,76 | 4,75 | 6,09 | 2,21 | ||
| от 3901 до 6000 | 4,41 | 5,85 | 1,85 | 5,69 | 7,23 | 2,39 | ||
| свыше 6000 | 5,30 | 7,02 | 2,22 | 5,83 | 7,48 | 2,71 | ||
| 3. | Население, проживающее в городах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками (с июня по август) | |||||||
| до 2535 | 4,22 | 5,59 | 1,76 | 4,75 | 6,09 | 2,21 | ||
| от 2536 до 6000 | 4,41 | 5,85 | 1,85 | 5,69 | 7,23 | 2,39 | ||
| свыше 6000 | 5,30 | 7,02 | 2,22 | 5,83 | 7,48 | 2,71 | ||
| 4. | Население, проживающее в городах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | |||||||
| до 2535 | 4,22 | 5,59 | 1,76 | 4,75 | 6,09 | 2,21 | ||
| от 2536 до 6000 | 4,41 | 5,85 | 1,85 | 5,69 | 7,23 | 2,39 | ||
| свыше 6000 | 5,30 | 7,02 | 2,22 | 5,83 | 7,48 | 2,71 | ||
| 5. | Население, проживающее в городах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами (с сентября по май) | |||||||
| до 3900 | 4,22 | 5,59 | 1,76 | 4,75 | 6,09 | 2,21 | ||
| от 3901 до 6000 | 4,41 | 5,85 | 1,85 | 5,69 | 7,23 | 2,39 | ||
| свыше 6000 | 5,30 | 7,02 | 2,22 | 5,83 | 7,48 | 2,71 | ||
| 6. | Население, проживающее в городах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами (с июня по август) | |||||||
| до 1200 | 4,22 | 5,59 | 1,76 | 4,75 | 6,09 | 2,21 | ||
| от 1201 до 6000 | 4,41 | 5,85 | 1,85 | 5,69 | 7,23 | 2,39 | ||
| свыше 6000 | 5,30 | 7,02 | 2,22 | 5,83 | 7,48 | 2,71 | ||
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению утверждены Постановлением Правительства Хабаровского края от 19.06.2015 № 141-пр (ред. от 14.07.2023)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
от 11 октября 2024 года № 369-пр
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, НА 2025 ГОД»
В соответствии с частью 8.1 статьи 156, пунктом 1 части 6 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, со статьей 2 Закона Хабаровского края от 24 июля 2013 г. N 296 «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Хабаровского края» Правительство края постановляет:
- Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Хабаровского края, на 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.
- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 г.
| Губернатор, Председатель | Д. В. Демешин | 
Приложение
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 11 октября 2024 года № 369-пр
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВЗНОСА
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, НА 2025 ГОД
| № п/п | Тип многоквартирного дома | Минимальный размер взноса (рублей в месяц на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения) | 
| 1. | Городской округ «Город Хабаровск» | |
| 1.1 | Оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, оснащенный лифтовым оборудованием | 13,97 | 
| 1.2 | Оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, не оснащенный лифтовым оборудованием | 9,77 | 
| 1.3 | Оборудованный частично внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению | 8,40 | 
| 1.4 | Не оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению | 5,57 | 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2024 года № 6119
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНЯЛИ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА
ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города Хабаровска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда:
1.1. В многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, в размере, равном размеру платы, определенному в установленном порядке на общем собрании собственников помещений в таком доме, с учетом состава платы, установленного частью 9.1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме определяется с учетом предложений управляющей организации и устанавливается на срок не менее чем один год.
1.2. В многоквартирном доме, в котором созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, в размере, равном размеру платы, определенному в установленном порядке органами управления товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива в соответствии с уставом товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива или иного специализированного потребительского кооператива в соответствии с уставом товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, с учетом состава платы, установленного частью 9.1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме, все помещения в котором находятся в государственной или муниципальной собственности, для собственников жилых помещений, которые не приняли на общем собрании решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу постановление администрации города Хабаровска от 22.11.2023 № 4618 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли на общем собрании решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения».
4. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Лесков А.Н.) обнародовать настоящее постановление путем опубликования (размещения) в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города по городскому хозяйству администрации города Хабаровска Варады В.Е.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.
Мэр города Хабаровска
С. А. Кравчук
Приложение
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 28 декабря 2024 года № 6119
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ВСЕ ПОМЕЩЕНИЯ В КОТОРОМ НАХОДЯТСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ДЛЯ
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНЯЛИ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ РЕШЕНИЕ О СПОСОБЕ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
(БЕЗ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ)
| N п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Размер платы, (руб./кв. м) | В том числе за текущий ремонт (руб./кв. м) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1. | Содержание жилых помещений в газифицированных многоквартирных домах | |||
| 1.1. | Благоустроенный жилищный фонд | |||
| 1.1.1. | Высотой до 2 этажей | |||
| — жилые дома | 1 кв. м общей площади | 33,91 | 7,73 | |
| — общежития | 1 кв. м площади комнат | 41,64 | 6,56 | |
| 1.1.2. | Высотой от 3 до 5 этажей | |||
| — жилые дома | 1 кв. м общей площади | 38,75 | 8,72 | |
| — общежития | 1 кв. м площади комнат | 38,96 | 6,32 | |
| 1.1.3. | Высотой от 6 до 9 этажей и выше: | |||
| — с лифтом и мусоропроводом | 1 кв. м общей площади | 45,37 | 8,28 | |
| — без лифта и с мусоропроводом | 1 кв. м общей площади | 43,93 | 8,68 | |
| — без лифта и без мусоропровода | 1 кв. м общей площади | 39,37 | 7,87 | |
| — с лифтом и без мусоропровода | 1 кв. м общей площади | 43,15 | 9,10 | |
| 2. | Содержание жилых помещений в негазифицированных многоквартирных домах | |||
| 2.1. | Благоустроенный жилищный фонд | |||
| 2.1.1. | Высотой до 2 этажей | |||
| — жилые дома | 1 кв. м общей площади | 32,32 | 7,46 | |
| — общежитие | 1 кв. м площади комнат | 27,41 | 7,27 | |
| 2.1.2. | Высотой от 3 до 5 этажей | |||
| — жилые дома | 1 кв. м общей площади | 38,91 | 8,16 | |
| — общежитие | 1 кв. м площади комнат | 51,70 | 6,70 | |
| 2.1.3. | Высотой от 6 до 9 этажей и выше: | |||
| а) с лифтом и мусоропроводом | ||||
| — жилые дома | 1 кв. м общей площади | 45,29 | 8,74 | |
| — общежитие | 1 кв. м площади комнат | 53,58 | 6,77 | |
| б) без лифта и мусоропровода | ||||
| — жилые дома | 1 кв. м общей площади | 41,10 | 7,40 | |
| — общежитие | 1 кв. м площади комнат | 59,22 | 6,16 | |
| в) с лифтом и без мусоропровода | ||||
| — жилые дома | 1 кв. м общей площади | 42,68 | 7,01 | |
| — общежитие | 1 кв. м площади комнат | 44,00 | 5,76 | |
| 2.1.4. | Ветхие многоквартирные дома с износом более 65% (деревянные) и 70% (каменные) | 1 кв. м площади | 28,12 | 6,97 | 
| 2.2. | Неблагоустроенный жилищный фонд: | |||
| 2.2.1. | Высотой до 3 этажей с износом до 65% (деревянные) и 70% (каменные) | 1 кв. м общей площади | 25,64 | 8,61 | 
| 2.2.2. | Ветхие многоквартирные дома с износом более 65% (деревянные) и 70% (каменные) | 1 кв. м общей площади | 28,16 | 9,28 | 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2025 года № 317
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ)
ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО
НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений
Информация о нормативах потребления коммунальных услуг
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского округа "Город Хабаровск"
Губернатор, Председатель Правительства края В.И. Шпорт УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Хабаровского края от 09 июня 2015 года N 130-пр
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| N п/п | Категория жилых помещений, этажность | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека) | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | с учётом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета | 
 | с учётом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета | ||||||
| 
 | 
 | 
 | с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2 | с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4 | с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5 | с 1 января 2017 г. - 1,6 | 
 | с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2 | с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4 | с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5 | с 1 января 2017 г. - 1,6 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением метода аналогов) | ||||||||||
| 
 | 1-этажные | 5,6075 | 6,7290 | 7,8505 | 8,4113 | 8,9720 | 3,0193 | 3,6232 | 4,2270 | 4,5290 | 4,8309 | 
| 
 | 2-этажные | 5,5987 | 6,7184 | 7,8382 | 8,3981 | 8,9579 | 3,0145 | 3,6174 | 4,2203 | 4,5218 | 4,8232 | 
| 
 | 3-этажные | 5,5899 | 6,7079 | 7,8259 | 8,3849 | 8,9438 | 3,0097 | 3,6116 | 4,2136 | 4,5146 | 4,8155 | 
| 
 | 4-этажные | 6,8609 | 8,2331 | 9,6053 | 10,2914 | 10,9774 | 3,0049 | 3,6059 | 4,2069 | 4,5074 | 4,8078 | 
| 
 | 5-этажные | 6,8502 | 8,2202 | 9,5903 | 10,2753 | 10,9603 | 3,0001 | 3,6001 | 4,2001 | 4,5002 | 4,8002 | 
| 
 | 6-этажные | 6,8395 | 8,2074 | 9,5753 | 10,2593 | 10,9432 | 2,9953 | 3,5944 | 4,1934 | 4,4930 | 4,7925 | 
| 
 | 7-этажные | 6,8288 | 8,1946 | 9,5603 | 10,2432 | 10,9261 | 2,9906 | 3,5887 | 4,1868 | 4,4859 | 4,7850 | 
| 
 | 8-этажные | 6,8182 | 8,1818 | 9,5455 | 10,2273 | 10,9091 | 2,9859 | 3,5831 | 4,1803 | 4,4789 | 4,7774 | 
| 
 | 9-этажные | 6,5460 | 7,8552 | 9,1644 | 9,8190 | 10,4736 | 2,9811 | 3,5773 | 4,1735 | 4,4717 | 4,7698 | 
| 
 | 10-этажные | 6,5358 | 7,8430 | 9,1501 | 9,8037 | 10,4573 | 2,9764 | 3,5717 | 4,1670 | 4,4646 | 4,7622 | 
| 
 | 11-этажные | 6,5257 | 7,8308 | 9,1360 | 9,7886 | 10,4411 | 2,9717 | 3,5660 | 4,1604 | 4,4576 | 4,7547 | 
| 
 | 12-этажные | 6,5156 | 7,8187 | 9,1218 | 9,7734 | 10,4250 | 2,9671 | 3,5605 | 4,1539 | 4,4507 | 4,7474 | 
| 
 | 13-этажные | 6,5055 | 7,8066 | 9,1077 | 9,7583 | 10,4088 | 2,9624 | 3,5549 | 4,1474 | 4,4436 | 4,7398 | 
| 
 | 14-этажные | 6,4955 | 7,7946 | 9,0937 | 9,7433 | 10,3928 | 2,9578 | 3,5494 | 4,1409 | 4,4367 | 4,7325 | 
| 
 | 15-этажные | 6,4855 | 7,7826 | 9,0797 | 9,7283 | 10,3768 | 2,9531 | 3,5437 | 4,1343 | 4,4297 | 4,7250 | 
| 
 | 16-этажные и выше | 6,4755 | 7,7706 | 9,0657 | 9,7133 | 10,3608 | 2,9485 | 3,5382 | 4,1279 | 4,4228 | 4,7176 | 
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душевыми, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчётного метода) | ||||||||||
| 
 | - | 4,1234 | 4,9481 | 5,7728 | 6,1851 | 6,5974 | 2,6218 | 3,1462 | 3,6705 | 3,9327 | 4,1949 | 
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчётного метода) | ||||||||||
| 
 | - | 2,9413 | 3,5296 | 4,1178 | 4,4120 | 4,7061 | 1,1939 | 1,4327 | 1,6715 | 1,7909 | 1,9102 | 
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчётного метода) | ||||||||||
| 
 | - | 3,8752 | 4,6502 | 5,4253 | 5,8128 | 6,2003 | - | - | - | - | - | 
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчётного метода) | ||||||||||
| 
 | - | 3,0950 | 3,7140 | 4,3330 | 4,6425 | 4,9520 | - | - | - | - | - | 
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчётного метода) | ||||||||||
| 
 | - | 2,3552 | 2,8262 | 3,2973 | 3,5328 | 3,7683 | - | - | - | - | - | 
Поставщики коммунальных услуг
| Коммунальная услуга | Поставщик | Телефон | Сайт | 
|---|---|---|---|
| Электричество    Отопление    Холодная вода    Горячая вода    Водоотведение    Сбор и утилизация твердых коммунальных отходов    | ТСЖ Лермонтова | 
41-12-08 (круглосуточно)
tsglermontova@mail.ruБухгалтер
43-75-43 (Данильчук Олеся Леонтьевна)